片原町店
片原町店:760-0040 香川県高松市片原町10-15 八番館ビル 2階
No | 高さ(mm) | 間口(mm) | 奥行(mm) | 面積(㎡) | (≒)坪数 | (≒)帖数 | その他 | 料金 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1900 | 1650 | 1290 | 2.13 | 0.66 | 1.31 | 12,400円 | ||
2 | 1900 | 1200 | 540 | 0.65 | 0.2 | 0.4 | 3,800円 | ||
3 | 2100 | 900 | 690 | 0.62 | 0.19 | 0.38 | 3,700円 | ||
4 | 2100 | 1170 | 750 | 0.88 | 0.27 | 0.54 | 5,200円 | ||
5 | 2100 | 900 | 750 | 0.68 | 0.21 | 0.42 | 4,000円 | ||
6 | 2100 | 900 | 750 | 0.68 | 0.21 | 0.42 | 4,000円 | ||
7 | 2100 | 900 | 750 | 0.68 | 0.21 | 0.42 | 4,000円 | ||
8 | 2100 | 1200 | 540 | 0.65 | 0.2 | 0.4 | 3,900円 | ||
9 | 2100 | 1470 | 750 | 1.1 | 0.34 | 0.68 | 6,600円 | ||
10 | 1800 | 900 | 750 | 0.68 | 0.21 | 0.42 | 3,800円 | ||
11 | 2100 | 1290 | 750 | 0.97 | 0.3 | 0.6 | 5,700円 | ||
12 | 2100 | 900 | 540 | 0.49 | 0.15 | 0.3 | 2,900円 | 満 | |
13 | 2100 | 1350 | 750 | 1.01 | 0.31 | 0.62 | 6,000円 | ||
14 | 2100 | 1350 | 750 | 1.01 | 0.31 | 0.62 | 6,000円 | ||
15 | 2100 | 1350 | 750 | 1.01 | 0.31 | 0.62 | 6,000円 | 満 | |
16 | 2100 | 900 | 1350 | 1.22 | 0.37 | 0.75 | 7,200円 | 満 | |
17 | 2100 | 900 | 1350 | 1.22 | 0.37 | 0.75 | 7,200円 | ||
18 | 2100 | 1500 | 1350 | 2.03 | 0.62 | 1.25 | 12,000円 | ||
19 | 2100 | 1110 | 1110 | 1.04 | 0.32 | 0.64 | 切欠きあり | 6,200円 | |
20 | 2100 | 1140 | 1350 | 1.54 | 0.47 | 0.95 | 9,200円 |
*数値は1.5㎡を1畳で換算しています。
*寸法は外寸です。若干異なる場合がありますが現況優先とさせて頂いております。
・全個室2階
・不要な料金:事務手数料、設備費・管理費、共益費、更新料、敷金礼金
・必要な料金:月額利用料、口座振替手数料(110円~)のみ。