西の丸町店
西の丸町店:760-0021 香川県高松市西の丸町12-7 エンポリア西の丸1階
No | 高さ(mm) | 間口(mm) | 奥行(mm) | 面積(㎡) | (≒)坪数 | (≒)帖数 | その他 | 料金 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1680 | 1140 | 1.35 | 0.42 | 0.83 | 切欠きあり | 8,300円 | |
2 | 2000 | 1560 | 1590 | 2.48 | 0.77 | 1.53 | 15,300円 | ||
3 | 2000 | 1200 | 1590 | 1.91 | 0.59 | 1.18 | 11,800円 | ||
4 | 2000 | 1140 | 1020 | 1.16 | 0.36 | 0.72 | 7,200円 | ||
5 | 2000 | 1920 | 900 | 1.73 | 0.53 | 1.07 | 10,700円 | ||
6 | 2000 | 900 | 900 | 0.81 | 0.25 | 0.5 | 5,000円 | 満 | |
7 | 2000 | 990 | 900 | 0.89 | 0.27 | 0.55 | 5,500円 | ||
8 | 2000 | 900 | 900 | 0.81 | 0.25 | 0.5 | 5,000円 | ||
9 | 2000 | 1680 | 900 | 1.51 | 0.47 | 0.93 | 9,300円 | ||
10 | 2000 | 900 | 900 | 0.81 | 0.25 | 0.5 | 5,000円 | ||
11 | 2000 | 1350 | 900 | 1.22 | 0.37 | 0.75 | 7,500円 | ||
12 | 2000 | 900 | 900 | 0.81 | 0.25 | 0.5 | 5,000円 | ||
13 | 2000 | 713 | 1630 | 1.16 | 0.36 | 0.72 | 造作部屋 | 7,200円 | 満 |
14 | 2000 | 1223 | 711 | 1.01 | 0.31 | 0.62 | 造作部屋 | 6,200円 | 満 |
15 | 2000 | 900 | 1590 | 1.43 | 0.44 | 0.88 | 8,800円 | ||
16 | 2000 | 900 | 1590 | 1.43 | 0.44 | 0.88 | 8,800円 | ||
17 | 2000 | 900 | 1590 | 1.43 | 0.44 | 0.88 | 8,800円 | ||
18 | 2000 | 1230 | 690 | 0.85 | 0.26 | 0.52 | 5,200円 |
*数値は1.5㎡を1畳で換算しています。
*寸法は外寸です。若干異なる場合がありますが現況優先とさせて頂いております。
・全個室1階
・不要な料金:事務手数料、設備費・管理費、共益費、更新料、敷金礼金
・必要な料金:月額利用料、口座振替手数料(110円~)のみ。